Сайт второшкольников
Выпускники 1966 года
>
| 1950 | 58 | 59 | |||||||
| 1960 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 11 Класс "А" | 11 класс "Б" | 11 класс "Г" | |||
| 1 | Абрамов Андрей | 1 | Бабаев Владимир | 1 | Альтшулер Виктор |
| 2 | Аниховский | 2 | Белый Николай | 2 | Андреева Валерия |
| 3 | Ахметзонова Мария | 3 | Бондарев Борис | 3 | Буланов Борис |
| 4 | Барабашев Александр | 4 | Борисов Владимир | 4 | Выставкин Владимир |
| 5 | Благовидова Ирина | 5 | Брылин Аркадий | 5 | Горячев Александр |
| 6 | Брандт Борис | 6 | Вакула Николай | 6 | Гулый Андрей |
| 7 | Былинкина Ирина | 7 | Волкова Татьяна | 7 | Заводовская Ирина |
| 8 | Воронов Григорий | 8 | Горев Владимир | 8 | Иванов Михаил |
| 9 | Гольцов | 9 | Грушецкий Вячеслав | 9 | Капустина Елена |
| 10 | Горшков Игорь | 10 | Ермолович Владлен | 10 | Коростелев Валерий |
| 11 | Дьяконихин Геннадий | 11 | Записных Игорь | 11 | Котова Жанна |
| 12 | Ермолаева Нина А. | 12 | Качалова Надежда | 12 | Ленский Евгений |
| 13 | Иловайский Александр | 13 | Корниенко Андрей | 13 | Молчанов Анатолий |
| 14 | Капанин Николай | 14 | Назарова Татьяна | 14 | Назарова Татьяна |
| 15 | Кормнов Юрий | 15 | Панфилов Александр | 15 | Невзоров Валентин |
| 16 | Кидин Николай | 16 | Покровский Юрий | 16 | Овечкин Виктор |
| 17 | Кидина Татьяна | 17 | Попова Светлана | 17 | Перельман Фаина |
| 18 | Ким Ида | 18 | Пучкова Светлана | 18 | Полежаева Наталья |
| 19 | Клоповский Борис | 19 | Рештакова Татьяна | 19 | Попов Олег |
| 20 | Котерова Ольга | 20 | Савинов Владимир | 20 | Потулов Владимир |
| 21 | Кузнецова Татьяна | 21 | Сальман Полина | 21 | Просуков Евгений |
| 22 | Мареев Виктор | 22 | Саплина Надежда | 22 | Тряпкин Юрий |
| 23 | Маслов | 23 | Севьянц Александр | 23 | Федотов Сергей |
| 24 | Минаева Ольга | 24 | Семенова Ирина | 24 | Хмелевская Ольга |
| 25 | Петров Борис | 25 | Семин Михаил | 25 | Чирков Валерий |
| 26 | Ракитина Антонина | 26 | Сиденко Борис | 26 | Шаталова Татьяна |
| 27 | Роганова Татьяна М. | 27 | Третьяков Николай | 27 | Шипкина Ольга |
| 28 | Рябикина Ольга | 28 | Храпов Валерий | 28 | Широченкова Галина |
| 29 | Скакун | 29 | Цепин Михаил | 29 | Шнайдман Владимир |
| 30 | Шмаль Борис | 30 | Шапиро Александр | ||
| 31 | Яковлев Владимир | 31 | Шлейфер Вера | ||
| 32 | Ящин Александр | ||||
| 10 Класс "Ж" | 10 Класс "З" | ||||
| 1 | Александрова Галина | 1 | Альварес Людмила | 1 | Богаченко Д.Д. |
| 2 | Андросов Борис | 2 | Анисимов Андрей | 2 | Васильева И.П. |
| 3 | Арбиджер Леонид | 3 | Басс Виктор | 3 | Василькова Г.Г. |
| 4 | Бади Бежан | 4 | Белоусова Ольга | 4 | Генералов М.М. |
| 5 | Барбараш Борис О. | 5 | Воинов Виктор | 5 | |
| 6 | Барбараш Борис И. | 6 | Геронимус Лев | 6 | Занемонец В.Б. |
| 7 | Барсукова Людмила | 7 | Джабаров Тофик | 7 | Иванов-Шиц А.К. |
| 8 | Басс Наталия Самуиловна | 8 | Дорфман Юрий | 8 | Качанова М.Н. |
| 9 | Брычков Евгений | 9 | Дымова Галина | 9 | Левин А.В. |
| 10 | Васильев Владимир | 10 | Зайцев Игорь | 10 | Осетинский Н.И. |
| 11 | Воробьев Сергей | 11 | Знаменский Андрей | 11 | Панкратьева И.Л. |
| 12 | Ганзбург Михаил | 12 | Канторовский Юрий Анатольевич | 12 | Прохоров Ю.Е. |
| 13 | Гинцберг Григорий | 13 | Кириллов Андрей | 13 | Прохорова Т.Е. |
| 14 | Грац Юрий | 14 | Киселёва | 14 | |
| 15 | Долгачев Георгий | 15 | Козин Евгений | 15 | |
| 16 | Жариков Олег | 16 | Крючков Владимир | 16 | |
| 17 | Зборовский Михаил | 17 | Кузнецов Владимир | 17 | Сокол Е. Б. |
| 18 | Касаточкин Александр | 18 | Лаут Светлана | 18 | Соколов В. С. |
| 19 | Клячко Александр | 19 | Лейст Вадим | 19 | Стесин А. Б. |
| 20 | Кордонский Евгений | 20 | Литвинов | 20 | Титкова Т.В. |
| 21 | Лавровская Тамара | 21 | Малкин Борис | 21 | Трикарь Е. А. |
| 22 | Лейст Вадим | 22 | Морозов | 22 | Фанфошина Н. |
| 23 | Меламед Семен | 23 | Мохель Александр | 23 | Филиппова Е.В. |
| 24 | Метелкин Александр | 24 | Никифоров Юрий | 24 | Чернышева Н.А. |
| 25 | Миронова Мария | 25 | Орлова | ||
| 26 | Недоспасов Андрей | 26 | Павлов Дмитрий | ||
| 27 | Рубан Владимир | 27 | Петрушкова Ольга | ||
| 28 | Свентковский Владимир | 28 | Пименов | ||
| 29 | Сиганьков Александр | 29 | Рослякова Марина | ||
| 30 | Табачник Анатолий | 30 | Сегаль Борис | ||
| 31 | Тарков Николай | 31 | Талахова Валерия | ||
| 32 | Трошин Кирилл | 32 | Точилова Елена | ||
| 33 | Ушаков Алексей | 33 | Ульпих Ирина | ||
| 34 | Шабалин Григорий | 34 | Ходырев Виктор | ||
| 35 | Щербатых Татьяна | 35 | Чижов Александр | ||
| 36 | Эпштейн Евгения | 36 | Шамбо Алексей | ||
| 37 | Ян Валерий |
| 10 класс "А" | 10 класс "Б" | ||||
| 1 | Афонин Игорь | 1 | Балакирев Владимир | ||
| 2 | Бариль Александр | 2 | Бельтюков Александр | ||
| 3 | Вейбер Вячеслав | 3 | Беляева Татьяна | ||
| 4 | Венгер Александр | 4 | Билсагаев Николай Константинович | ||
| 5 | Винокур Валерий | 5 | Брагин Виктор | ||
| 6 | Гершман Анатолий | 6 | Бучирин Всеволод Рюрикович | ||
| 7 | Демшина Ирина | 7 | Горлин Александр Ионатанович | ||
| 8 | Дынкина Ольга | 8 | Горлин Андрей Самуилович | ||
| 9 | Журавлёв Владимир | Гусейн-заде Сабир Меджидович | |||
| 10 | Ильичева Татьяна | 10 | Дудников Николай | ||
| 11 | Колесников Владимир | 11 | Евстигнеев Игорь | ||
| 12 | Кришталь Раиса | 12 | Зарутин Семен | ||
| 13 | Кузнецов Сергей | 13 | Золотухин Валерий | ||
| 14 | Маслов Игорь | 14 | Иглицкий Александр | ||
| 15 | Мичников Михаил | 15 | Киреев Виктор | ||
| 16 | Орлов Александр | 16 | Кислов Николай Васильевич | ||
| 17 | Осетров Дмитрий | 17 | Кожухов Юрий | ||
| 18 | Пирогов Сергей | 18 | Козьмин Алексей Платонович | ||
| 19 | Полин Сергей | 19 | Копейкин Александр Борисович | ||
| 20 | Попов Юрий | 20 | Костомаров Алексей | ||
| 21 | Слепцов Борис | 21 | Мачинская Елена Олеговна | ||
| 22 | Столяр Леонид | 22 | Молоденкий Сергей | ||
| 23 | Таксар Михаил | 23 | Мышкис Татьяна | ||
| 24 | Усачев Олег | 24 | Мясников Михаил | ||
| 25 | Фарфорин Геннадий | 25 | Мятлев | ||
| 26 | Фомин Александр | 26 | Натанзон Сергей Миронович | ||
| 27 | Черномордик Виктор | 27 | Петров Михаил | ||
| 28 | Шапиро Александр | 28 | Привалов Александр Николаевич | ||
| 29 | Соболь Эмиль Наумович | ||||
| 30 | Терехов | ||||
| 31 | Тимушев Алексей | ||||
| 32 | Трушковская Татьяна | ||||
| 33 | Хотянов Борис |
| 10 Класс "В" | 10 класс "Г" | ||||
| 1 | Аверкин Алексей | 1 | Авдонин Андрей | ||
| 2 | Андреянов Павел | 2 | Быкова (Русакова) Наталья Николаевна | ||
| 3 | Ашкиназе Самуил | 3 | Виноградова Зоя Владимировна | ||
| 4 | Белевцев Владимир | 4 | Воейкова Ольга Алексеевна | ||
| 5 | Будтолаев Владимир | 5 | Заборонская Марина Георгиевна | ||
| 6 | Геворкян Рубен | 6 | Касимова (Билсагаева) Разия Габтулбариевна | ||
| 7 | Гольденберг Михаил | 7 | Климушина Наталия | ||
| 8 | Горбов Сергей | 8 | Коконин Сергей Александрович | ||
| 9 | Гордин Владимир | 9 | Костюковский Аркадий Матвеевич | ||
| 10 | Горелик Лев | 10 | Кофман Александр | ||
| 11 | Гостев Александр | 11 | Лукаш Виктор Эммануилович | ||
| 12 | Деборин Евгений | 12 | Максимов Илья | ||
| 13 | Дегтярев Виктор | 13 | Малышева (Грязнова) Наталия Ф. | ||
| 14 | Зайцева Ольга К. | 14 | Миронов Андрей Вадимович | ||
| 15 | Зак Федор | 15 | Морозов Николай Александрович | ||
| 16 | Зверева Анна | 16 | Немчикова Лидия | ||
| 17 | Кабатянский Григорий | 17 | Неплохов Игорь Геннадьевич | ||
| 18 | Корнилова Татьяна | 18 | Нефедов Александр | ||
| 19 | Левин Михаил | 19 | Нишатов Александр | ||
| 20 | Мельниченко Александр | 20 | Певзнер Лиля Павловна | ||
| 21 | Миронов Андрей | 21 | Пичугин Анатолий Леонидович | ||
| 22 | МордковичАлександр | 22 | Пичугина Елена Анатольевна | ||
| 23 | Омельченко Владимир | 23 | Разумнова Лариса Илларионовна | ||
| 24 | Павлов Александр | 24 | Соколов Алексей | ||
| 25 | Прососов Анатолий | 25 | Тарасова Ирина Ювeнальевна | ||
| 26 | Смагин Сергей | 26 | Телушкин Владислав Иванович | ||
| 27 | Шпиз Григорий | 27 | Титов Владимир Ананьевич | ||
| 28 | 28 | Тюриков Владимир | |||
| 29 | 29 | Фролова Наталья Сергеевна | |||
| 30 | 30 | Харькова (Палеева) Наталья Владимировна | |||
| 31 | 31 | Яковлева (Гора) Елена Ивановна | |||
| 32 | 32 | Якунина (Шувалова) Светлана | |||
| 33 |